5,5%
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C004 | 29,03 m2 | ![]() | |||
C104 | 29,03 m2 | ![]() | |||
C204 | 29,03 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C003 | 39,39 m2 | ![]() | |||
B202 | 38,9 m2 | ![]() | |||
B102 | 38,9 m2 | ![]() | |||
B001 | 38,93 m2 | ![]() | |||
B302 | 38,9 m2 | ![]() | |||
B003 | 40,13 m2 | ![]() | |||
C103 | 39,39 m2 | ![]() | |||
B005 | 41,63 m2 | ![]() | |||
C203 | 39,39 m2 | ![]() | |||
B104 | 40,13 m2 | ![]() | |||
C303 | 39,24 m2 | ![]() | |||
B204 | 40,13 m2 | ![]() | |||
C402 | 36,98 m2 | ![]() | |||
B304 | 40,13 m2 | ![]() | |||
B106 | 41,13 m2 | ![]() | |||
B206 | 41,13 m2 | ![]() | |||
C001 | 40,36 m2 | ![]() | |||
B306 | 41,13 m2 | ![]() | |||
B403 | 40,13 m2 | ![]() | |||
B402 | 37,56 m2 | ![]() | |||
C403 | 46,02 m2 | ![]() | |||
B404 | 41,08 m2 | 210 426 € | 195 000 € | Plan |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C101 | 54,28 m2 | ![]() | |||
B004 | 56,7 m2 | ![]() | |||
C106 | 54,48 m2 | ![]() | |||
C201 | 54,28 m2 | ![]() | |||
C206 | 54,48 m2 | ![]() | |||
C301 | 54,28 m2 | ![]() | |||
C305 | 54,48 m2 | ![]() | |||
C002 | 56,8 m2 | ![]() | |||
C102 | 56,57 m2 | ![]() | |||
B105 | 56,7 m2 | ![]() | |||
B002 | 62,26 m2 | ![]() | |||
C202 | 56,81 m2 | ![]() | |||
B205 | 56,7 m2 | ![]() | |||
C302 | 56,81 m2 | ![]() | |||
B305 | 56,7 m2 | ![]() | |||
B201 | 61,05 m2 | ![]() | |||
C006 | 54,2 m2 | ![]() | |||
B301 | 61,05 m2 | ![]() | |||
B103 | 62,26 m2 | ![]() | |||
B101 | 61,05 m2 | ![]() | |||
C401 | 61,03 m2 | ![]() | |||
B203 | 62,26 m2 | ![]() | |||
B303 | 62,26 m2 | ![]() | |||
B401 | 61,84 m2 | ![]() | |||
C404 | 62,66 m2 | 278 673 € | 255 000 € | Plan |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C005 | 77,29 m2 | ![]() | |||
C105 | 77,29 m2 | ![]() | |||
C205 | 77,29 m2 | ![]() | |||
C304 | 80,69 m2 | ![]() |
(1) Prix exprimés en TVA à 20 % selon grille au 06/05/2020, sous réserve de disponibilité et modifiable sans préavis. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (2) Prix exprimés en TVA à 5,5 % selon grille au 06/05/2020, sous réserve de disponibilité et modifiable sans préavis. TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à répondre à votre demande. Les destinataires des données sont : les équipes commerciales du Groupe Gambetta.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
GIE GAMBETTA IMMOBILIER
Informatique et libertés
Siège social : 44 AVENUE GAMBETTA - BP 40327 - 49303 CHOLET
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
N° de déclaration : 1849952
GIE GAMBETTA IMMOBILIER - R.C.S Angers C 420 360 091. Document et illustration non contractuels. Libre interprétation de l’artiste. Perspective : Attentat à la Couleur. Crédit Photo : G. Cretinon.
Horaires ouvertures :
- du vendredi au dimanche de 14h00 à 19h00
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
* source Google Maps