5,5%
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B502 | 27,27 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B203 | 37,34 m2 | 172 664 € | 151 800 € | Plan | |
B403 | 37,34 m2 | 179 943 € | 158 200 € | Plan | |
A104 | 38,45 m2 | 180 398 € | 158 600 € | Plan | |
B105 | 40,63 m2 | 185 403 € | 163 000 € | Plan | |
A101 | 42,56 m2 | 190 521 € | 167 500 € | Plan | |
A203 | 42,55 m2 | 195 526 € | 171 900 € | Plan | |
A207 | 43,45 m2 | 195 526 € | 171 900 € | Plan | |
A301 | 42,48 m2 | 196 095 € | 172 400 € | Plan | |
B405 | 40,63 m2 | 196 891 € | 173 100 € | Plan | |
A304 | 40,66 m2 | 197 801 € | 173 900 € | Plan | |
A307 | 43,39 m2 | 198 938 € | 174 900 € | Plan | |
A303 | 42,55 m2 | 201 213 € | 176 900 € | Plan | |
A205 | 45,03 m2 | 207 014 € | 182 000 € | Plan | |
A305 | 45,03 m2 | 211 336 € | 185 800 € | Plan | |
A401 | 58,75 m2 | 237 498 € | 208 800 € | Plan | |
B103 | 37,34 m2 | ![]() | |||
B303 | 37,34 m2 | ![]() | |||
A206 | 42,1 m2 | ![]() | |||
A204 | 40,5 m2 | ![]() | |||
B102 | 43,9 m2 | ![]() | |||
A306 | 42,1 m2 | ![]() | |||
B305 | 40,63 m2 | ![]() | |||
B205 | 40,63 m2 | ![]() | |||
A105 | 43,39 m2 | ![]() | |||
A201 | 42,48 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B304 | 62,69 m2 | 233 175 € | 205 000 € | Plan | |
A102 | 66,75 m2 | 236 246 € | 207 700 € | Plan | |
B404 | 60,48 m2 | 245 118 € | 215 500 € | Plan | |
B401 | 60,84 m2 | 246 142 € | 216 400 € | Plan | |
A302 | 66,78 m2 | 249 782 € | 219 600 € | Plan | |
A103 | 63,8 m2 | 254 787 € | 224 000 € | Plan | |
A402 | 66,77 m2 | 255 924 € | 225 000 € | Plan | |
A403 | 62,1 m2 | 260 246 € | 228 800 € | Plan | |
B202 | 57,87 m2 | ![]() | |||
B104 | 62,72 m2 | ![]() | |||
B302 | 56,87 m2 | ![]() | |||
B402 | 56,87 m2 | ![]() | |||
B204 | 62,69 m2 | ![]() | |||
B101 | 60,84 m2 | ![]() | |||
B201 | 60,84 m2 | ![]() | |||
A202 | 66,78 m2 | ![]() | |||
B301 | 60,84 m2 | ![]() |
*Les mensualités sont données à titre purement indicatif. Ils ne préfigurent en aucun cas l’acceptation
d’un établissement prêteur ni les conditions obtenues tant en intérêt qu’en assurance et en garantie.
Pour l’acquisition d’un bien de 163700€ avec un apport de 10 % du prix et un PTZ égal à 40% du
montant de l’acquisition (sous réserve de l’application des plafonnements éventuels) soit un prêt
immobilier amortissable d’un montant de 95530€ au taux débiteur fixe de 1,60% sur une durée 25 ans
et un prêt amortissable d’un montant de 51800€ au taux débiteur fixe de 0% sur une durée de 20 ans.
La mensualité donnée inclut une cotisation d’assurance obligatoire (1) Décès, Invalidité, Incapacité de
23.71€ par mois pour deux assurés de 30 ans.
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi et mercredi 14h00 - 19h00
Jeudi 15h00 - 19h00
Vendredi et samedi 10h00 - 12h00 / 14h00 19h00
Dimanche 14h00 - 19h00
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
Villeneuve-Saint-Georges est située dans le Val de Marne à 15km de Paris. C’est une ville dynamique avec plus de 200 associations et 320 commerces. Mais également bien desservie grâce à ses 2 gares sur la ligne du RER D et 12 lignes de bus.
Située en plein centre, Saint GEORGES Centre participe à la modernité et au dynamisme du centre-ville. Le quartier permet de vivre un quotidien proche de tout avec la gare, la Mairie, la poste… à proximité immédiate.
* Source Google Maps **Sociétédugrandparis.fr