5,5%
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B11 | 34,08 m2 | ||||
B16 | 34,17 m2 | ||||
B21 | 33,97 m2 | ||||
B06 | 37,17 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A09 | 40,9 m2 | ||||
A07 | 42,61 m2 | ||||
A14 | 40,96 m2 | ||||
B04 | 41,39 m2 | ||||
A13 | 43,65 m2 | ||||
A12 | 42,61 m2 | ||||
A08 | 43,66 m2 | ||||
A18 | 41,37 m2 | ||||
B03 | 44,61 m2 | ||||
B09 | 54,09 m2 | ||||
B10 | 53,85 m2 | ||||
B14 | 54,17 m2 | ||||
A11 | 55,28 m2 | ||||
B15 | 53,81 m2 | ||||
B02 | 52,81 m2 | ||||
B19 | 54,2 m2 | ||||
B24 | 57,46 m2 | ||||
B20 | 53,84 m2 | ||||
A17 | 55,67 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B13 | 73,06 m2 | 352 038 € | 309 500 € | Plan | |
B07 | 59,91 m2 | ||||
B12 | 59,92 m2 | ||||
B05 | 58,95 m2 | ||||
B17 | 59,62 m2 | ||||
A06 | 60,72 m2 | ||||
B01 | 62,66 m2 | ||||
A04 | 61,77 m2 | ||||
A15 | 60,14 m2 | ||||
A01 | 72,05 m2 | ||||
B23 | 71,47 m2 | ||||
A10 | 72,44 m2 | ||||
B22 | 74,42 m2 |
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
- Lundi, mardi et mercredi 10h00 - 12h00 et 14h00 – 19h00
- Jeudi 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
- Vendredi 15h00 - 19h00
- Samedi 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
- Dimanche 14h00 – 19h00
Située à 10 km* de Paris, Choisy-le-Roi est une ville dynamique tournée vers l’avenir. Elle est en effet desservie par le RER C et D, traversée également par le tramway T9 et disposent de nombreux commerces et associations venant faciliter la vie quotidienne.
Newborn s’installe au cœur d’un quartier attractif. Le tramway, les écoles, le marché couvert et la présence de nombreux commerces de proximité sont autant d’avantages qui animent les lieux et participent à un quotidien pratique et convivial.
* Source Google Maps – distance à pied