| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
| 1106 | 40,08 m2 | ![]() | |||
| 1206 | 40,08 m2 | ![]() | |||
| 1006 | 40,08 m2 | ![]() | |||
| 1302 | 40,84 m2 | ![]() | |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
| 1307 | 64,35 m2 | 382 800 € | Plan | ||
| 1007 | 57,62 m2 | ![]() | |||
| 1108 | 63,74 m2 | ![]() | |||
| 1208 | 63,73 m2 | ![]() | |||
| 1102 | 60,71 m2 | ![]() | |||
| 1306 | 59,13 m2 | ![]() | |||
| 1303 | 57,33 m2 | ![]() | |||
| 1202 | 60,98 m2 | ![]() | |||
| 1304 | 58,28 m2 | ![]() | |||
| 1002 | 60,71 m2 | ![]() | |||
(1) Prix exprimés en TVA à 5,5 % selon grille au 03/11/2023, sous réserve de disponibilité et modifiable sans préavis. TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l'acquéreur - plafond de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
- Lundi, mardi et mercredi 10h00 - 12h00 et 14h00 – 19h00
- Jeudi 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
- Vendredi 15h00 - 19h00
- Samedi 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
- Dimanche 14h00 – 19h00