77
Coupvray Domaine de Curtis
À partir de 199 900 € Voir les prix
En bref
Grand lancement
Appartements du 2 au 4 pièces avec espaces extérieurs
Maisons de 4 et 5 pièces avec jardin privatif
Au cœur des Trois Ormes, un quartier résidentiel neuf et verdoyant
Livraison prévisionnelle : 31/12/2028
Les points forts
Une architecture élégante mêlant esprit de faubourg et inspirations médiévales, avec un vaste cœur d’îlot paysager.
Performances environnementales exemplaires : BSE (Bâtiment Sobre en Energie) et RE2020 seuil 2025.
Stationnement privatif, locaux vélos généreux et allées piétonnes.
Proximité immédiate du nouveau supermarché, de commerces et d’un large choix d’équipements (groupe scolaire, crèches, halle des sports…).
À moins de 500 m* des lignes de bus reliant Coupvray aux gares RER A et TGV de Marne-la-Vallée–Chessy.
À 3,6 km* de Disneyland® Paris et à 6 km* centre commercial Val d’Europe * Google Maps
Disponibilités & prix en BRS
Maison 4 pièces
De 76 m2 à 81 m2
à partir de 252 600 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
Mi24 76,32 m2 252 600 €
Mi07 78,34 m2 272 300 €
Mi22 81,09 m2 272 700 €
Mi23 81,17 m2 273 800 €
Mi21 81,09 m2 274 300 €
Mi18 81,09 m2 275 700 €
Mi20 81,09 m2 275 900 €
Mi19 81,09 m2 276 800 €
Mi02 81,1 m2 277 700 €
Mi01 81,11 m2 278 100 €
Mi17 81,1 m2 280 600 €
Mi16 81,1 m2 280 900 €
Mi14 81,1 m2 290 300 €
Mi13 81,1 m2 291 100 €
Mi12 81,1 m2 291 200 €
Maison 5 pièces
De 95 m2 à 106 m2
à partir de 309 900 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
Mi04 95,91 m2 309 900 €
Mi05 98,52 m2 312 200 €
Mi25 102,6 m2 313 500 €
Mi03 98,78 m2 317 100 €
Mi08 94,83 m2 318 400 €
Mi09 94,83 m2 318 400 €
Mi06 103,14 m2 319 300 €
Mi10 94,83 m2 320 900 €
Mi11 96,44 m2 324 900 €
Mi15 106,08 m2 345 500 €
Disponibilités & prix
Masquer les lots vendus  
Appartement 2 pièces
De 38 m2 à 49 m2
à partir de 199 900 €
N° du lot Surface habitable Prix (1) Annexes
C32 37,53 m2 199 900 €
C42 37,53 m2 203 900 €
D15 43,98 m2 219 800 €
C15 45,02 m2 222 200 €
D23 44,22 m2 222 500 €
C14 45,51 m2 223 500 €
B17 45,62 m2 225 300 €
D31 44,22 m2 225 900 €
C25 45,02 m2 226 300 €
C34 45,02 m2 226 500 €
B27 45,62 m2 226 800 €
C44 45,02 m2 227 500 €
C24 45,51 m2 227 500 €
D41 44,22 m2 229 900 €
B36 45,62 m2 229 900 €
D01 43,66 m2 235 900 €
B14 47,45 m2 238 900 €
B24 47,27 m2 239 900 €
B13 49,11 m2 243 600 €
B23 49,11 m2 245 800 €
Appartement 3 pièces
De 58 m2 à 68 m2
à partir de 259 900 €
N° du lot Surface habitable Prix (1) Annexes
D12 57,76 m2 259 900 €
D11 60,68 m2 266 600 €
D21 60,68 m2 271 400 €
C23 59,86 m2 273 400 €
C13 59,86 m2 275 800 €
D18 64,74 m2 278 200 €
C11 62,33 m2 278 400 €
D17 63,61 m2 279 000 €
C22 62,83 m2 279 600 €
D26 64,74 m2 279 900 €
C21 62,33 m2 279 900 €
D25 63,63 m2 281 600 €
D14 62,44 m2 281 900 €
C12 62,83 m2 282 200 €
D24 66,34 m2 282 300 €
B15 62,32 m2 283 400 €
D16 66,34 m2 283 600 €
D34 64,87 m2 283 700 €
D33 63,63 m2 284 200 €
B25 62,32 m2 285 800 €
B12 68,03 m2 286 700 €
D32 66,34 m2 287 500 €
D44 64,87 m2 288 900 €
D43 63,63 m2 289 300 €
B22 68,03 m2 289 400 €
B34 62,32 m2 289 900 €
C01 62,33 m2 292 700 €
D42 66,34 m2 292 800 €
B01 68,36 m2 293 500 €
C43 64,08 m2 296 100 €
B33 64,19 m2 296 600 €
C03 59,86 m2 297 300 €
D02 62,2 m2 304 900 €
C02 62,83 m2 307 100 €
Appartement 4 pièces
De 73 m2 à 91 m2
à partir de 319 400 €
N° du lot Surface habitable Prix (1) Annexes
D22 73,13 m2 319 400 €
B16 82,74 m2 329 400 €
B26 82,74 m2 332 500 €
C31 78,17 m2 332 700 €
B04 82,61 m2 333 600 €
B11 83,38 m2 335 500 €
B21 83,38 m2 338 600 €
B35 82,74 m2 338 800 €
C41 78,17 m2 339 800 €
B31 83,38 m2 344 800 €
B32 79,98 m2 346 500 €
B02 83,88 m2 349 900 €
B03 80,88 m2 353 600 €
D13 85,32 m2 360 900 €
C33 90,83 m2 387 900 €
Situation
Rue Anne Frank & Rue Jane Goodall
Coupvray 77700
Bureau de vente

Grand Lancement

Inscrivez-vous pour être informé du lancement

Zoom sur l'adresse
La ville

Nichée au cœur de la Seine-et-Marne, Coupvray est une commune paisible qui séduit par son charme résidentiel et son cadre naturel préservé. Connue pour être la ville natale de Louis Braille, elle offre un environnement convivial où patrimoine, espaces verts et qualité de vie se rencontrent. À proximité immédiate de Marne-la-Vallée et de Disneyland Paris, Coupvray bénéficie d’un dynamisme économique et d’infrastructures modernes, tout en conservant une atmosphère authentique qui attire familles et actifs en quête de tranquillité et de services de proximité.

À proximité

/ À 100 m* Supermarché
/ À 450 m* Groupe scolaire Jean-Louis-Étienne
/ À 500 m* Arrêt de bus - La Pointe Jeannette 
/ À 1,6 km* Château de Coupvray et son parc
/ À 1,9 km* Mairie de Coupvray
/ À 2,6 km* Lac Coupvray
/ À 3,4 km*  RER A et TGV - Marne-la-Vallée-Chessy
/ À 3,6 km* Parc Disneyland® Paris
/ À 4 km* Golf Paris Val d’Europe
/ À 6 km* Centre commercial Val d’Europe

*googlemaps

Le quartier

Le nouveau quartier des Trois Ormes offre un cadre de vie moderne, pratique et entouré de nature. Structuré autour de rues calmes, de cheminements piétons sécurisés et de nombreux espaces verts, il facilite les déplacements du quotidien. Le quartier accueille des commerces de proximité, dont un supermarché, ainsi que de nouveaux équipements et services tels que groupe scolaire, halle des sports, deux crèches, équipement sportif de plein air et équipement à dominante sociale ou culturelle. Ce nouveau lieu de vie propose un environnement résidentiel harmonieux, sécurisé et convivial, parfaitement relié au reste de Coupvray et du Val d’Europe.

LES PROGRAMMES À PROXIMITÉ
ext_02.jpg
TRAVAUX EN COURS
Les Jardins d’Ormesson
Ormesson-sur-Marne (94)
ext_01.jpg
TRAVAUX EN COURS
Villa Maison Blanche I
Le-Perreux-sur-Marne (94)
champ-sur-marne_ext1_241028.jpg
TRAVAUX EN COURS