Éligibilité
Roissy-en-Brie est en zone A
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C203 | 37,41 m2 | ||||
C303 | 37,41 m2 | ||||
C402 | 37,71 m2 | ||||
C102 | 39,63 m2 | ||||
C202 | 40,67 m2 | ||||
C302 | 40,67 m2 | ||||
B404 | 40,3 m2 | ||||
B204 | 45,2 m2 | ||||
B304 | 45,2 m2 | ||||
B105 | 45,2 m2 | ||||
B202 | 41,19 m2 | ||||
A202 | 41,19 m2 | ||||
B205 | 40,48 m2 | ||||
B102 | 47,33 m2 | ||||
B302 | 41,19 m2 | ||||
C205 | 45,27 m2 | ||||
A302 | 41,72 m2 | ||||
B305 | 40,48 m2 | ||||
A207 | 42,83 m2 | ||||
B103 | 42,1 m2 | ||||
C305 | 45,27 m2 | ||||
A307 | 42,83 m2 | ||||
A403 | 44,97 m2 | ||||
B402 | 48,48 m2 | ||||
C101 | 46,5 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C104 | 62,24 m2 | 169 000 € | Plan | ||
B203 | 55,21 m2 | ||||
B403 | 53,98 m2 | ||||
B104 | 55,43 m2 | ||||
B303 | 55,21 m2 | ||||
A405 | 54,02 m2 | ||||
C201 | 55,53 m2 | ||||
C403 | 56,84 m2 | ||||
A204 | 59,7 m2 | ||||
C301 | 55,53 m2 | ||||
A304 | 59,7 m2 | ||||
A206 | 58,65 m2 | ||||
A306 | 58,65 m2 | ||||
A103 | 61,48 m2 | ||||
B101 | 62,03 m2 | ||||
A105 | 60,61 m2 | ||||
C404 | 61,6 m2 | ||||
C401 | 61,9 m2 | ||||
A102 | 65,97 m2 | ||||
A402 | 62,81 m2 | ||||
A401 | 66,8 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B401 | 80,78 m2 | 219 000 € | Plan | ||
C204 | 76,89 m2 | ||||
C103 | 72,99 m2 | ||||
C304 | 76,89 m2 | ||||
B201 | 72,25 m2 | ||||
B301 | 72,25 m2 | ||||
A205 | 80,04 m2 | ||||
A305 | 80,04 m2 | ||||
A201 | 72,25 m2 | ||||
A301 | 76,16 m2 | ||||
A101 | 76,16 m2 | ||||
A404 | 80,11 m2 | ||||
A203 | 81,68 m2 | ||||
A303 | 81,68 m2 | ||||
A104 | 82,67 m2 |
Visite sur RDV