ACCESSION
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C12 | 43,67 m2 | 218 502 € | 192 100 € | Plan | |
A15 | 40,86 m2 | ![]() | |||
C11 | 43,67 m2 | 220 664 € | 194 000 € | Plan | |
C13 | 43,55 m2 | ![]() | |||
A14 | 42,39 m2 | ![]() | |||
A13 | 43 m2 | 228 739 € | 201 100 € | Plan | |
A31 | 40,09 m2 | ![]() | |||
C01 | 43,91 m2 | 231 242 € | 203 300 € | Plan | |
A41 | 40,09 m2 | ![]() | |||
C03 | 45,81 m2 | ![]() | |||
A51 | 40,09 m2 | ![]() | |||
A23 | 52,66 m2 | ![]() | |||
C02 | 58,66 m2 | 280 038 € | 246 200 € | Plan |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
D14 | 57,52 m2 | ![]() | |||
D24 | 57,52 m2 | ![]() | |||
B11 | 66,01 m2 | 294 483 € | 258 900 € | Plan | |
B12 | 66,02 m2 | ![]() | |||
B21 | 66,01 m2 | ![]() | |||
B22 | 66,02 m2 | ![]() | |||
D13 | 65,45 m2 | 300 398 € | 264 100 € | Plan | |
D12 | 65,45 m2 | 300 398 € | 264 100 € | Plan | |
A11 | 67,4 m2 | ![]() | |||
D22 | 65,45 m2 | 304 834 € | 268 000 € | Plan | |
D23 | 65,45 m2 | 304 834 € | 268 000 € | Plan | |
C23 | 64,67 m2 | 306 540 € | 269 500 € | Plan | |
D21 | 66,17 m2 | 308 474 € | 271 200 € | Plan | |
A21 | 67,4 m2 | ![]() | |||
D11 | 66,17 m2 | 312 910 € | 275 100 € | Plan | |
B01 | 67,61 m2 | 313 365 € | 275 500 € | Plan |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A24 | 75,56 m2 | 330 427 € | 290 500 € | Plan | |
A34 | 76,19 m2 | 337 934 € | 297 100 € | Plan | |
A44 | 76,18 m2 | ![]() | |||
A54 | 76,18 m2 | ![]() | |||
A33 | 81,86 m2 | ![]() | |||
D02 | 80,68 m2 | ![]() | |||
D03 | 80,68 m2 | ![]() | |||
D04 | 80,83 m2 | 357 498 € | 314 300 € | Plan | |
A43 | 81,86 m2 | ![]() | |||
A01 | 79,54 m2 | ![]() | |||
D01 | 81,6 m2 | ![]() | |||
A53 | 81,86 m2 | ![]() | |||
A03D | 82,23 m2 | ![]() | |||
C21D | 82,19 m2 | ![]() | |||
C22D | 82,19 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A02 | 91,59 m2 | ![]() |
Ce programme n'est pas éligible à l'opération parrainage Expansiel Promotion.
Lancement 100% digital !
Nos conseillers sont joignables 7j/7 par email, téléphone, tchat et visio.
Gif-sur-Yvette est un mélange harmonieux entre ville et nature. Située à 35 min de Paris en RER et aux portes de la vallée de Chevreuse, elle côtoie également le pôle économique, scientifique et universitaire de Paris-Saclay.
Le quartier du Moulon en pleine expansion est un lieu de vie, d’étude et de travail qui a pour vocation d’accueillir les enseignants-chercheur et les étudiants du monde entier, ainsi que de nouveaux habitants. Dans un cadre urbain et paysager, il accueille résidences neuves, entreprises innovantes, centres de recherche et grandes écoles avec par exemple, CEA Supélec, l'École Normale Supérieure Paris-Saclay... Desservi par le RER B, il accueillera la ligne 18 du métro du Grand Paris. Il offre également tous les équipements, commerces et services essentiels à la vie pratique.
* Source Google Maps **Sociétédugrandparis.fr