N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
5.2 | 28,65 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
1.6 | 40,22 m2 | ![]() | |||
1.3 | 40,82 m2 | ![]() | |||
1.7 | 42,24 m2 | ![]() | |||
2.5 | 40,22 m2 | ![]() | |||
2.2 | 40,97 m2 | ![]() | |||
2.6 | 42,24 m2 | ![]() | |||
3.5 | 40,22 m2 | ![]() | |||
3.2 | 40,97 m2 | ![]() | |||
3.6 | 42,24 m2 | ![]() | |||
1.1 | 44,56 m2 | ![]() | |||
4.2 | 40,97 m2 | ![]() | |||
5.3 | 47,14 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
3.1 | 56,65 m2 | ![]() | |||
4.1 | 56,65 m2 | ![]() | |||
5.1 | 56,45 m2 | ![]() | |||
2.3 | 62,5 m2 | ![]() | |||
1.2 | 65,61 m2 | ![]() | |||
3.3 | 62,5 m2 | ![]() | |||
2.1 | 56,65 m2 | ![]() | |||
4.3 | 62,5 m2 | ![]() | |||
1.4 | 62,5 m2 | ![]() | |||
4.4 | 68,07 m2 | ![]() | |||
5.4 | 68,07 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
1.5 | 76,6 m2 | ![]() | |||
2.4 | 76,6 m2 | ![]() | |||
3.4 | 76,6 m2 | ![]() | |||
4.5 | 73,81 m2 | ![]() | |||
5.5 | 73,81 m2 | ![]() |
Arcueil est une ville dynamique aux portes de la capitale. Elle dispose de 25 hectares d’espaces verts. Son centre commercial La Vache Noire facilite le quotidien des Arcueillais. Idéalement desservie par le RER B, Orly Bus et prochainement la ligne 15 du Grand Paris, elle favorise les déplacements de ses habitants.
○ École élémentaire Henri Barbusse à proximité immédiate
○ Collège Dulcie September à 6 min* (400m)
○ Gare RER B Laplace à 5 min* (350m)
○ Médiathèque à 5 min* (350m)
○ Commerces et services sur l’avenue Laplace à 5 min*
○ Parc du Coteau à 6 min* (450m)
*Temps à pieds : Google Maps