N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A101 | 39,24 m2 | ![]() | |||
A201 | 39,24 m2 | ![]() | |||
A202 | 41,92 m2 | ![]() | |||
A102 | 41,92 m2 | ![]() | |||
A302 | 40,1 m2 | ![]() | |||
A303 | 43,49 m2 | ![]() | |||
A204 | 43,49 m2 | ![]() | |||
A104 | 43,49 m2 | ![]() | |||
C301 | 41,45 m2 | ![]() | |||
C003 | 42,18 m2 | ![]() | |||
C302 | 44,08 m2 | ![]() | |||
B303 | 44,13 m2 | ![]() | |||
B301 | 43,24 m2 | ![]() | |||
C001 | 44,95 m2 | ![]() | |||
B001 | 53,19 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B102 | 55,9 m2 | ![]() | |||
B202 | 56,03 m2 | ![]() | |||
B304 | 60,93 m2 | ![]() | |||
B201 | 60,98 m2 | ![]() | |||
A103 | 58,13 m2 | ![]() | |||
B101 | 60,98 m2 | ![]() | |||
A203 | 58,13 m2 | ![]() | |||
C103 | 61,96 m2 | ![]() | |||
C201 | 59,56 m2 | ![]() | |||
C101 | 59,33 m2 | ![]() | |||
B104 | 60,81 m2 | ![]() | |||
C203 | 61,96 m2 | ![]() | |||
B204 | 60,94 m2 | ![]() | |||
A301 | 58,49 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B103 | 75,27 m2 | ![]() | |||
B302 | 69,09 m2 | ![]() | |||
B203 | 75,27 m2 | ![]() | |||
C102 | 73,2 m2 | ![]() | |||
C303 | 72,25 m2 | ![]() | |||
C202 | 73,2 m2 | ![]() | |||
B002 | 75,27 m2 | ![]() | |||
C002 | 76,76 m2 | ![]() | |||
A001 | 77,96 m2 | ![]() |
Sur rendez-vous.
Proche des pôles d'Orly et du M.I.N de Rungis, Chevilly-Larue est une ville agréable. Bien desservie par le Tramway T7 et bientôt par le métro 14, elle profite de la dynamique du Grand Paris. Au sein d'un quartier résidentiel en renouveau, Le métropolitan est situé proche de la Place Mandela et bordé par un parc urbain. Vie pratique et nature sont au rendez-vous.
*distances à pied source Google Maps