N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A02 | 39,51 m2 | ![]() | |||
C06 | 38,75 m2 | ![]() | |||
A03 | 41,24 m2 | ![]() | |||
C12 | 38,75 m2 | ![]() | |||
C07 | 39,62 m2 | ![]() | |||
C18 | 38,75 m2 | ![]() | |||
C13 | 39,62 m2 | ![]() | |||
A06 | 39,64 m2 | ![]() | |||
C19 | 39,62 m2 | ![]() | |||
A11 | 39,64 m2 | ![]() | |||
A16 | 39,22 m2 | ![]() | |||
B02 | 43 m2 | ![]() | |||
A04 | 41,87 m2 | ![]() | |||
A09 | 41,87 m2 | ![]() | |||
A20 | 39,38 m2 | ![]() | |||
A14 | 41,87 m2 | ![]() | |||
A22 | 41,07 m2 | ![]() | |||
B07 | 43,83 m2 | ![]() | |||
B05 | 43,23 m2 | ![]() | |||
B11 | 43,83 m2 | ![]() | |||
B17 | 40,16 m2 | ![]() | |||
B09 | 43,23 m2 | ![]() | |||
B15 | 43,83 m2 | ![]() | |||
B13 | 43,23 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C02 | 59,21 m2 | 230 332 € | 202 500 € | Plan | |
B03 | 63,64 m2 | 251 943 € | 221 500 € | Plan | |
A01 | 58,07 m2 | ![]() | |||
C03 | 56,45 m2 | ![]() | |||
A08 | 57 m2 | ![]() | |||
C04 | 57,85 m2 | ![]() | |||
A13 | 57 m2 | ![]() | |||
A18 | 57 m2 | ![]() | |||
A05 | 59,14 m2 | ![]() | |||
C08 | 56,61 m2 | ![]() | |||
A10 | 59,14 m2 | ![]() | |||
A07 | 58,49 m2 | ![]() | |||
C14 | 56,61 m2 | ![]() | |||
A15 | 59,14 m2 | ![]() | |||
A12 | 58,59 m2 | ![]() | |||
C20 | 56,61 m2 | ![]() | |||
C09 | 56,83 m2 | ![]() | |||
A17 | 58,36 m2 | ![]() | |||
C15 | 56,83 m2 | ![]() | |||
C10 | 58,21 m2 | ![]() | |||
C21 | 56,83 m2 | ![]() | |||
C16 | 58,21 m2 | ![]() | |||
B01 | 64,1 m2 | ![]() | |||
C22 | 58,21 m2 | ![]() | |||
C26 | 55,8 m2 | ![]() | |||
A19 | 61,97 m2 | ![]() | |||
A21 | 60,47 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C05 | 72,74 m2 | ![]() | |||
C01 | 75,41 m2 | ![]() | |||
C11 | 73,21 m2 | ![]() | |||
B06 | 72,53 m2 | ![]() | |||
C17 | 73,21 m2 | ![]() | |||
B10 | 72,53 m2 | ![]() | |||
B04 | 74,83 m2 | ![]() | |||
C23 | 73,21 m2 | ![]() | |||
B14 | 72,53 m2 | ![]() | |||
B08 | 74,83 m2 | ![]() | |||
C27 | 73,21 m2 | ![]() | |||
B12 | 74,83 m2 | ![]() | |||
C24 | 75,48 m2 | ![]() | |||
B16 | 74,83 m2 | ![]() | |||
B18 | 72,79 m2 | ![]() | |||
C25 | 74,06 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
D01 | 73,45 m2 | ![]() | |||
D02 | 76,67 m2 | ![]() | |||
E02 | 76,67 m2 | ![]() | |||
E01 | 80,28 m2 | ![]() | |||
D03 | 81,48 m2 | ![]() | |||
E03 | 81,48 m2 | ![]() |
Sur rendez-vous
Choisy-le-Roi est une ville dynamique aux portes de Paris, Rungis et pôle d’activités d’Orly. La ville dispose de 15 hectares d’espaces verts avec des berges de Seine aménagées. Le quotidien est facilité grâce aux 4 marchés et ses nombreux commerces de proximité. Elle est également idéalement desservie par le RER C, D et le TVM.