N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B22 | 44,77 m2 | ![]() | |||
A13 | 48,98 m2 | ![]() | |||
A12 | 47,06 m2 | ![]() | |||
B12 | 47,78 m2 | ![]() | |||
A22 | 47,06 m2 | ![]() | |||
B02 | 48,46 m2 | ![]() | |||
A23 | 46,98 m2 | ![]() | |||
B13 | 47,87 m2 | ![]() | |||
A32 | 47,6 m2 | ![]() | |||
B32 | 47,78 m2 | ![]() | |||
A33 | 46,98 m2 | ![]() | |||
B23 | 47,9 m2 | ![]() | |||
B33 | 47,87 m2 | ![]() | |||
D12 | 44 m2 | ![]() | |||
B43 | 49,26 m2 | ![]() | |||
A43 | 48,97 m2 | ![]() | |||
D22 | 44 m2 | ![]() | |||
D32 | 44 m2 | ![]() | |||
D42 | 43,99 m2 | ![]() | |||
D52 | 44,02 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A02 | 60,39 m2 | ![]() | |||
B24 | 62,09 m2 | ![]() | |||
B34 | 62,09 m2 | ![]() | |||
B42 | 62,32 m2 | ![]() | |||
A42 | 60,8 m2 | ![]() | |||
B11 | 66,7 m2 | ![]() | |||
B21 | 66,73 m2 | ![]() | |||
B03 | 62,5 m2 | ![]() | |||
B31 | 66,72 m2 | ![]() | |||
A03 | 66,4 m2 | ![]() | |||
A01 | 65,32 m2 | ![]() | |||
A41 | 74,59 m2 | ![]() | |||
D13 | 64,79 m2 | ![]() | |||
D33 | 64,82 m2 | ![]() | |||
D23 | 64,83 m2 | ![]() | |||
D43 | 64,79 m2 | ![]() | |||
D53 | 64,77 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A11 | 80,01 m2 | ![]() | |||
A21 | 79,6 m2 | ![]() | |||
B01 | 77,22 m2 | ![]() | |||
A31 | 80,1 m2 | ![]() | |||
A34 | 77,72 m2 | ![]() | |||
A24 | 77,75 m2 | ![]() | |||
A14 | 77,72 m2 | ![]() | |||
D11 | 79,13 m2 | ![]() | |||
D21 | 79,13 m2 | ![]() | |||
D31 | 79,14 m2 | ![]() | |||
D41 | 79,08 m2 | ![]() | |||
D51 | 76,71 m2 | ![]() |
Une ville prisée pour son art de vivre
Une adresse citadine assurant un quotidien pratique
* Source Google Maps et distances à pied.