| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
| A13 | 39,4 m2 | ![]()  |                                             |||
| A10 | 40,45 m2 | ![]()  |                                             |||
| A21 | 39,4 m2 | ![]()  |                                             |||
| A18 | 40,45 m2 | ![]()  |                                             |||
| A25 | 40,35 m2 | ![]()  |                                             |||
| A24 | 41,45 m2 | ![]()  |                                             |||
| A09 | 44,45 m2 | ![]()  |                                             |||
| A17 | 44,45 m2 | ![]()  |                                             |||
| A05 | 43,1 m2 | ![]()  |                                             |||
| A04 | 44,45 m2 | ![]()  |                                             |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
| A01 | 56,2 m2 | 220 209 € | 193 600 € | Plan | |
| A06 | 56,2 m2 | ![]()  |                                             |||
| A14 | 56,2 m2 | ![]()  |                                             |||
| A26 | 55,3 m2 | ![]()  |                                             |||
| A07 | 60,1 m2 | ![]()  |                                             |||
| A28 | 58 m2 | ![]()  |                                             |||
| A15 | 60,1 m2 | ![]()  |                                             |||
| A11 | 61,05 m2 | ![]()  |                                             |||
| A23 | 59,55 m2 | ![]()  |                                             |||
| A19 | 61,05 m2 | ![]()  |                                             |||
| A27 | 58,65 m2 | ![]()  |                                             |||
| A22 | 62 m2 | ![]()  |                                             |||
| A02 | 60,1 m2 | ![]()  |                                             |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
| A16 | 75,25 m2 | ![]()  |                                             |||
| A12 | 74,55 m2 | ![]()  |                                             |||
| A20 | 74,55 m2 | ![]()  |                                             |||
| A08 | 75,25 m2 | ![]()  |                                             |||
| A03 | 75,25 m2 | ![]()  |                                             |||
Sur rendez-vous