N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
G24 | 53,6 m2 | 265 700 € | Plan | ||
F01 | 54,89 m2 | 270 900 € | Plan | ||
F23 | 41,46 m2 | ||||
F13 | 42,11 m2 | ||||
D103 | 43,43 m2 | ||||
D002 | 43,25 m2 | ||||
D307 | 43,31 m2 | ||||
D302 | 43,43 m2 | ||||
D109 | 44,15 m2 | ||||
D209 | 44,16 m2 | ||||
D006 | 44,16 m2 | ||||
D304 | 44,63 m2 | ||||
D203 | 43,43 m2 | ||||
D210 | 46,06 m2 | ||||
D105 | 44,89 m2 | ||||
D205 | 44,89 m2 | ||||
D308 | 46,06 m2 | ||||
D007 | 46,06 m2 | ||||
D110 | 46,06 m2 | ||||
F32 | 50,63 m2 | ||||
F15 | 51,71 m2 | ||||
F25 | 51,61 m2 | ||||
G12 | 52,64 m2 | ||||
G22 | 52,64 m2 | ||||
G02 | 53,6 m2 | ||||
G14 | 53,61 m2 | ||||
F16 | 55,52 m2 | ||||
F26 | 55,52 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
F24 | 74,72 m2 | 328 300 € | Plan | ||
D104 | 75,26 m2 | 333 600 € | Plan | ||
D204 | 75,26 m2 | 341 500 € | Plan | ||
D108 | 58 m2 | ||||
D208 | 57,96 m2 | ||||
D106 | 56,74 m2 | ||||
D206 | 56,66 m2 | ||||
F33 | 58,43 m2 | ||||
D005 | 57,96 m2 | ||||
D102 | 59,85 m2 | ||||
D001 | 60,06 m2 | ||||
D201 | 60,09 m2 | ||||
D101 | 60,09 m2 | ||||
D202 | 59,85 m2 | ||||
F04 | 72,46 m2 | ||||
F11 | 72,03 m2 | ||||
D305 | 66,3 m2 | ||||
F21 | 72,03 m2 | ||||
G11 | 71,33 m2 | ||||
G21 | 71,33 m2 | ||||
D004 | 73,06 m2 | ||||
D301 | 69,74 m2 | ||||
D003 | 73,46 m2 | ||||
F14 | 74,72 m2 | ||||
D303 | 75,26 m2 | ||||
D107 | 73,06 m2 | ||||
D207 | 73,06 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
M06 | 85,91 m2 | ||||
M15 | 85,91 m2 | ||||
M14 | 85,91 m2 | ||||
M12 | 85,91 m2 | ||||
M11 | 85,91 m2 | ||||
M05 | 85,91 m2 | ||||
M08 | 85,91 m2 | ||||
M09 | 85,91 m2 | ||||
M04 | 85,91 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
M10 | 92,89 m2 | ||||
M01 | 92,25 m2 | ||||
M07 | 92,91 m2 | ||||
M03 | 92,91 m2 | ||||
M02 | 96,45 m2 | ||||
M13 | 101,61 m2 |
Horaires d'ouverture :
- Mardi et Mercredi : 14h00 à 19h00
- Vendredi : 15h00 à 19h00
- Samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
Située au cœur du Val d’Europe, Serris profite de la dynamique économique et touristique générée par le territoire attractif portée notamment par le Parc Disneyland.
Les nouveaux quartiers et leurs élégantes architectures de style régence ont forgés l’identité Serrissienne. La ville accorde également une large place à la nature grâce à ses parcs et ses jardins. Pour combler ses habitants et leur assurer le meilleur art de vivre, Serris dispose de services, d’équipements culturels et sportifs et d’établissements scolaires. Elle peut aussi compter sur les boutiques du Val d’Europe, l’un des plus grands centres commerciaux de France.
L’Authentic vous ouvre ses portes au sein du quartier du Parc. Dans le prolongement du centre urbain du Val d’Europe, ce quartier ambitieux poursuit le développement résidentiel de Serris. Avec élégance, la réalisation marquera la nouvelle entrée de la ville.
Ce lieu de vie en plein essor réunit tous les avantages de la vie pratique avec une crèche, un groupe scolaire Jules Verne et un collège Madeleine Renaud, accessibles à pied. Côté loisirs, le gymnase Éric Tabarly, le stade des Marmousets et l’aquarium Sea Life sont tout proches…sans oublier le parc Disneyland Paris à quelques minutes en voiture. Les déplacements sont facilités par la ligne de bus 34 qui relie la gare RER A du Val d’Europe.
La nature fait aussi partie intégrante du quotidien. À quelques minutes à pied, le parc du centre urbain dispose d’aires de jeux pour les enfants et d'un flow parc pour des loisirs de plein-air en famille.
Gare Marne-la-Vallée Chessy (Eurostar, TGV, Thalys et Ouigo)
Gare Val d’Europe - RER A à 6 minutes en voiture (2,2 km)
Parc d’attraction Disneyland à 7 minutes en voiture (4,3 km)
Centre commercial Val d’Europe et de La Vallée Village à 10 min à pied(1km)
À 39 minutes de Paris
*distances à pied/voiture source Google Maps