5,5%
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
D12 | 41 m2 | 193 251 € | 169 900 € | Plan | |
D22 | 41 m2 | 196 891 € | 173 100 € | Plan | |
D11 | 41 m2 | 198 938 € | 174 900 € | Plan | |
D32 | 41 m2 | 200 417 € | 176 200 € | Plan | |
E14 | 41,5 m2 | 202 464 € | 178 000 € | Plan | |
D21 | 41 m2 | 202 464 € | 178 000 € | Plan | |
B14 | 41,5 m2 | 202 919 € | 178 400 € | Plan | |
D42 | 41 m2 | 203 829 € | 179 200 € | Plan | |
E11 | 42,3 m2 | 204 171 € | 179 500 € | Plan | |
E24 | 41,5 m2 | 206 104 € | 181 200 € | Plan | |
B24 | 41,5 m2 | 206 445 € | 181 500 € | Plan | |
E21 | 42,3 m2 | 207 242 € | 182 200 € | Plan | |
D31 | 41 m2 | 209 175 € | 183 900 € | Plan | |
D41 | 41 m2 | 209 289 € | 184 000 € | Plan | |
E34 | 41,5 m2 | 209 630 € | 184 300 € | Plan | |
B34 | 41,5 m2 | 209 972 € | 184 600 € | Plan | |
E31 | 42,3 m2 | 210 882 € | 185 400 € | Plan | |
D52 | 40,5 m2 | 210 995 € | 185 500 € | Plan | |
E51 | 40,5 m2 | 211 791 € | 186 200 € | Plan | |
E44 | 41,5 m2 | 213 043 € | 187 300 € | Plan | |
B44 | 41,5 m2 | 213 384 € | 187 600 € | Plan | |
D62 | 40,5 m2 | 213 498 € | 187 700 € | Plan | |
D51 | 41 m2 | 216 000 € | 189 900 € | Plan | |
B11 | 44,6 m2 | 216 000 € | 189 900 € | Plan | |
E41 | 42,3 m2 | 216 114 € | 190 000 € | Plan | |
E61 | 40,5 m2 | 216 910 € | 190 700 € | Plan | |
D55 | 41,7 m2 | 217 024 € | 190 800 € | Plan | |
D15 | 44,9 m2 | 217 251 € | 191 000 € | Plan | |
D54 | 41,7 m2 | 217 479 € | 191 200 € | Plan | |
D44 | 41,7 m2 | 217 934 € | 191 600 € | Plan | |
D45 | 41,7 m2 | 218 047 € | 191 700 € | Plan | |
D14 | 44,9 m2 | 218 957 € | 192 500 € | Plan | |
A21 | 44,3 m2 | 219 526 € | 193 000 € | Plan | |
B21 | 44,6 m2 | 219 981 € | 193 400 € | Plan | |
B54 | 41,5 m2 | 220 436 € | 193 800 € | Plan | |
D64 | 41,7 m2 | 222 825 € | 195 900 € | Plan | |
D24 | 44,9 m2 | 222 825 € | 195 900 € | Plan | |
D25 | 44,9 m2 | 222 938 € | 196 000 € | Plan | |
A31 | 44,3 m2 | 223 166 € | 196 200 € | Plan | |
D13 | 44,5 m2 | 223 393 € | 196 400 € | Plan | |
B31 | 44,5 m2 | 223 507 € | 196 500 € | Plan | |
D33 | 44,5 m2 | 224 076 € | 197 000 € | Plan | |
D34 | 44,9 m2 | 226 578 € | 199 200 € | Plan | |
D35 | 44,9 m2 | 226 806 € | 199 400 € | Plan | |
A41 | 44,3 m2 | 226 919 € | 199 500 € | Plan | |
A11 | 44,3 m2 | 226 919 € | 199 500 € | Plan | |
B51 | 43,3 m2 | 227 033 € | 199 600 € | Plan | |
D43 | 44,5 m2 | 227 374 € | 199 900 € | Plan | |
B41 | 44,6 m2 | 227 374 € | 199 900 € | Plan | |
A51 | 44,3 m2 | 230 673 € | 202 800 € | Plan | |
D53 | 44,5 m2 | 231 583 € | 203 600 € | Plan | |
A54 | 44 m2 | 233 062 € | 204 900 € | Plan | |
D63 | 44,5 m2 | 237 156 € | 208 500 € | Plan | |
D23 | 44,5 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
E13 | 58,1 m2 | 250 123 € | 219 900 € | Plan | |
E23 | 58,1 m2 | 255 128 € | 224 300 € | Plan | |
E33 | 58,1 m2 | 259 678 € | 228 300 € | Plan | |
B13 | 58,6 m2 | 261 498 € | 229 900 € | Plan | |
E12 | 58,6 m2 | 265 251 € | 233 200 € | Plan | |
E22 | 58,6 m2 | 265 365 € | 233 300 € | Plan | |
E43 | 58,1 m2 | 266 502 € | 234 300 € | Plan | |
B23 | 58,6 m2 | 267 071 € | 234 800 € | Plan | |
D16 | 60 m2 | 267 754 € | 235 400 € | Plan | |
A15 | 61,3 m2 | 269 005 € | 236 500 € | Plan | |
B33 | 58,6 m2 | 271 280 € | 238 500 € | Plan | |
E32 | 58,6 m2 | 272 076 € | 239 200 € | Plan | |
D26 | 60 m2 | 272 531 € | 239 600 € | Plan | |
A14 | 62,6 m2 | 272 872 € | 239 900 € | Plan | |
A25 | 61,3 m2 | 274 009 € | 240 900 € | Plan | |
B43 | 58,6 m2 | 276 284 € | 242 900 € | Plan | |
D36 | 60 m2 | 277 194 € | 243 700 € | Plan | |
A35 | 61,3 m2 | 278 787 € | 245 100 € | Plan | |
E42 | 58,6 m2 | 278 900 € | 245 200 € | Plan | |
D46 | 60 m2 | 281 858 € | 247 800 € | Plan | |
A34 | 62,6 m2 | 282 995 € | 248 800 € | Plan | |
A45 | 61,3 m2 | 283 564 € | 249 300 € | Plan | |
D56 | 60 m2 | 284 246 € | 249 900 € | Plan | |
B53 | 58,6 m2 | 285 043 € | 250 600 € | Plan | |
A44 | 62,6 m2 | 290 389 € | 255 300 € | Plan | |
A53 | 62,1 m2 | 296 531 € | 260 700 € | Plan | |
D61 | 62 m2 | 298 237 € | 262 200 € | Plan | |
A24 | 62,6 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
E25 | 74,4 m2 | 298 578 € | 262 500 € | Plan | |
E35 | 74,4 m2 | 303 924 € | 267 200 € | Plan | |
A22 | 73,3 m2 | 305 175 € | 268 300 € | Plan | |
A12 | 73,3 m2 | 305 972 € | 269 000 € | Plan | |
B12 | 74,9 m2 | 306 768 € | 269 700 € | Plan | |
B22 | 74,9 m2 | 308 133 € | 270 900 € | Plan | |
E45 | 74,4 m2 | 309 270 € | 271 900 € | Plan | |
A32 | 73,3 m2 | 313 024 € | 275 200 € | Plan | |
E52 | 74,4 m2 | 314 616 € | 276 600 € | Plan | |
E62 | 74,4 m2 | 316 322 € | 278 100 € | Plan | |
B32 | 74,9 m2 | 317 573 € | 279 200 € | Plan | |
A42 | 73,3 m2 | 318 256 € | 279 800 € | Plan | |
B42 | 74,9 m2 | 318 370 € | 279 900 € | Plan | |
A52 | 73,3 m2 | 323 602 € | 284 500 € | Plan | |
A13 | 79,5 m2 | 323 943 € | 284 800 € | Plan | |
B52 | 73,7 m2 | 326 104 € | 286 700 € | Plan | |
A23 | 79,5 m2 | 334 635 € | 294 200 € | Plan | |
A33 | 79,5 m2 | 340 322 € | 299 200 € | Plan | |
A43 | 79,5 m2 | 346 123 € | 304 300 € | Plan | |
D65 | 77,4 m2 | 351 697 € | 309 200 € | Plan | |
E15 | 74,4 m2 | ![]() |
Avant-première
Inscrivez-vous pour être informé du lancement
À 15 km* de Paris, Bonneuil-sur-Marne offre un cadre de vie agréable et dynamique. La commune dispose de 18 hectares d’espaces verts, incluant les bords de Marne et un port de plaisance propice à la promenade. Elle met à disposition des familles tous les équipements nécessaires : écoles, collège, commerces, infrastructures culturelles et sportives. Côté transports, elle est desservie par un réseau efficace, notamment le bus 393 à haut niveau de service, qui relie le RER A (station Sucy–Bonneuil) et le métro ligne 8 (station Pointe du Lac).
/ À deux pas de l’arrêt de bus Colonel Fabien (ligne 451)
/ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne à 110 m*
/ Salle de sport Bonneuil-sur-Marne - Fitness Park à 350 m*
/ Salle de cinéma Gérard-Philipe à 400 m*
/ Mairie de Bonneuil-sur-Marne à 400 m*
/ École maternelle Joliot-Curie à 450 m*
/ École élémentaire Langevin-Wallon à 450 m*
/ École Notre-Dame Bonneuil à 500 m*
/ École Danielle Casanova 1 à 550 m*
/ Collège Paul Éluard à 600m*
/ Supermarché à 650 m*
/ Centre Commercial Achaland à 900 m*
/ Parc départemental du Rancy à 1 km*
/ Lycée Gutenberg à 1,3 km*
/ Gare de Sucy - Bonneuil à 2 km* (RER A)
/ Métro 8 - Créteil - Pointe du Lac à 2,1 km*
*googlemaps
Pensé pour conjuguer qualité de vie et dynamisme urbain, le quartier mise sur un aménagement plus vert, plus ouvert et tourné vers l’avenir. Espaces paysagers, cheminements piétons et pistes cyclables redessinent les lieux pour favoriser les mobilités douces et les rencontres. Les futurs habitants bénéficieront de commerces de proximité, d’équipements publics et d’un accès facilité aux transports en commun, connectant le quartier aux centres d’intérêt de la ville et au bassin d’emploi du Val-de-Marne.