ACCESSION
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
E2-01 | 37,88 m2 | 195 640 € | 172 000 € | Plan |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C-01-O | 43,36 m2 | 215 773 € | 189 700 € | Plan | |
C-01-E | 46,07 m2 | 232 152 € | 204 100 € | Plan | |
D1-26-O | 46,63 m2 | 234 654 € | 206 300 € | Plan | |
C-19 | 50,28 m2 | 238 180 € | 209 400 € | Plan | |
D2-25-E | 48,94 m2 | 245 005 € | 215 400 € | Plan | |
C-02-E | 42,17 m2 | ![]() | |||
C-16-E | 42,34 m2 | ![]() | |||
E1-26 | 44 m2 | ![]() | |||
C-16-O | 44,01 m2 | ![]() | |||
C-15 | 45,38 m2 | ![]() | |||
E1-25-E | 45,58 m2 | ![]() | |||
E2-25 | 46,5 m2 | ![]() | |||
D1-25-O | 46,63 m2 | ![]() | |||
D2-25-O | 46,63 m2 | ![]() | |||
E1-25-O | 46,77 m2 | ![]() | |||
D1-26-E | 48,94 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C-17 | 60,5 m2 | 272 303 € | 239 400 € | Plan | |
C-14 | 58,9 m2 | 275 943 € | 242 600 € | Plan | |
D1-14-E | 60,18 m2 | 278 900 € | 245 200 € | Plan | |
D2-13-E | 60,18 m2 | 278 900 € | 245 200 € | Plan | |
E1-13 | 59,22 m2 | 285 270 € | 250 800 € | Plan | |
D1-14-O | 59,03 m2 | 285 498 € | 251 000 € | Plan | |
E1-14-O | 61,4 m2 | 295 280 € | 259 600 € | Plan | |
C-210 | 64,14 m2 | 295 621 € | 259 900 € | Plan | |
C-29 | 64,55 m2 | 308 246 € | 271 000 € | Plan | |
E2-13 | 57,63 m2 | ![]() | |||
E1-14-E | 57,61 m2 | ![]() | |||
E2-14-E | 58,86 m2 | ![]() | |||
E2-02-E | 57,6 m2 | ![]() | |||
E1-01-E | 57,6 m2 | ![]() | |||
D2-13-O | 59,03 m2 | ![]() | |||
D1-13-O | 59,03 m2 | ![]() | |||
C-02-O | 59,24 m2 | ![]() | |||
D2-01-O | 59,48 m2 | ![]() | |||
D1-01-O | 59,57 m2 | ![]() | |||
D2-02-O | 59,57 m2 | ![]() | |||
D1-02-O | 59,57 m2 | ![]() | |||
D1-25-E | 62,32 m2 | ![]() | |||
E1-02-O | 59,76 m2 | ![]() | |||
D1-01-E | 60,08 m2 | ![]() | |||
D2-02-E | 60,08 m2 | ![]() | |||
E2-02-O | 60,3 m2 | ![]() | |||
C-211 | 63,02 m2 | ![]() | |||
E1-01-O | 61,48 m2 | ![]() | |||
C-03-E | 60,48 m2 | ![]() | |||
C-04 | 62,53 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C-28-O | 74,24 m2 | 344 303 € | 302 700 € | Plan | |
C-18 | 78,43 m2 | 353 062 € | 310 400 € | Plan | |
E1-02-E | 78,31 m2 | 390 597 € | 343 400 € | Plan | |
D1-13-E | 78,36 m2 | 396 284 € | 348 400 € | Plan | |
D2-14-O | 81,43 m2 | 401 630 € | 353 100 € | Plan | |
C-17 | 76,64 m2 | ![]() | |||
D2-14-E | 78,62 m2 | ![]() | |||
E1-13-E | 78,79 m2 | ![]() | |||
D2-01-E | 78,13 m2 | ![]() | |||
C-03 | 80,72 m2 | ![]() | |||
E2-14-O | 81,58 m2 | ![]() | |||
E2-13-O | 81,92 m2 | ![]() | |||
C-05 | 80,95 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
D1-02-E | 91,84 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
M-10 | 80,74 m2 | 386 844 € | 340 100 € | Plan | |
M-08 | 79,43 m2 | ![]() | |||
M-09 | 80,74 m2 | ![]() | |||
M-11 | 80,77 m2 | ![]() | |||
M-03 | 81,1 m2 | ![]() | |||
M-01 | 81,31 m2 | ![]() | |||
M-12 | 81,61 m2 | ![]() | |||
M-07 | 81,61 m2 | ![]() | |||
M-04 | 82,39 m2 | ![]() | |||
M-05 | 82,55 m2 | ![]() | |||
M-02 | 82,74 m2 | ![]() | |||
M-06 | 82,99 m2 | ![]() |
LOT : A.2.1 Pour l’acquisition d’un bien de 198 337.5€ avec des frais de notaire inclus (4 837.5€) un apport de 39 667.5€ assurance comprise de 15.64€, la mensualité estimée pour un prêt immobilier d’un montant de 158 670€, au taux de 4.20 % sur 25 ans serait de : 870.77€
LOT : B.1.1 Pour l’acquisition d’un bien de 247 025€ avec des frais de notaire inclus (6 025€) un apport de 49 405€ assurance comprise de 19.48€, la mensualité estimée pour un prêt immobilier d’un montant de 197 620 €, au taux de 4.20 % sur 25 ans serait de : 1 084.53€
LOT : B.1.4 Pour l’acquisition d’un bien de 298 992.5€ avec des frais de notaire inclus (7 292.5€) un apport de 59 798.5€ assurance comprise de 23.58€, la mensualité estimée pour un prêt immobilier d’un montant de 239 194 €, au taux de 4.20 % sur 25 ans serait de : 1 312.69€
Horaires d'ouverture,
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
Marolles-en-Brie jouit d’un environnement privilégié. La forêt de Notre-Dame (massifs boisés les plus importants d’Île-de-France), le domaine de Grosbois et la vallée du Réveillon entourent la commune, assurant un bien-être unique à 35 min* des portes de Paris.
Petits et grands profitent aussi des équipements sportifs et culturels dont la ville dispose. La bibliothèque, le centre équestre de Saint-Maur, le golf Bluegreen, le gymnase ou encore le club de tennis ouvrent leurs portes toute l’année. Les parents apprécient également la présence des écoles maternelles et primaires pour assurer la scolarité de leurs enfants.
Pour le bien-être de ses habitants, Marolles-en-Brie renouvelle son cadre de vie et préserve son authenticité. Le projet d’aménagement urbain « Cœur de Village » va ainsi moderniser le centre-ville tout en conservant ses charmes résidentiels.
Cœur de village se divise en trois îlots, regroupant des maisons et des résidences au sein de petits bâtiments. L’ensemble de la résidence est ainsi harmonieusement intégré dans l’environnement pavillonnaire du centre.
La présence d’espaces verts assure une transition agréable entre ces nouveaux îlots et les maisons voisines. Un projet prévoit également la création d’une place piétonne, face à la mairie, qui favorisera les rencontres et les échanges entre les habitants.
Le centre équestre de Saint-Maur à 2 km soit 5 min en voiture
Le golf Bluegreen à 2km soit 5 min en voiture
Ligne 12 Arrêt « Rue des Orfèvres à 500m
RER à 13 minutes
Lac de Créteil à 15 km
La bibliothèque à 5 min à pied soit 450 m
Le Gymnase et le club de tennis à 650 m soit 8 min à pied
Écoles à 300 m
*distances à pied/voiture source Google Maps