Éligibilité
Villejuif est en zone A bis
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B203 | 40,87 m2 | ||||
B103 | 40,87 m2 | ||||
B303 | 40,87 m2 | ||||
B105 | 41,01 m2 | ||||
B104 | 41,63 m2 | ||||
B305 | 41,01 m2 | ||||
B205 | 41,01 m2 | ||||
B501 | 42,95 m2 | ||||
B304 | 41,63 m2 | ||||
B204 | 41,63 m2 | ||||
B401 | 42,95 m2 | ||||
B201 | 43,03 m2 | ||||
B301 | 43,03 m2 | ||||
B101 | 43,03 m2 | ||||
A503 | 45,93 m2 | ||||
B503 | 45,81 m2 | ||||
B403 | 45,81 m2 | ||||
A403 | 45,93 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
A101 | 58,46 m2 | ||||
A102 | 59,76 m2 | ||||
A502 | 58,58 m2 | ||||
A402 | 58,58 m2 | ||||
A203 | 58,58 m2 | ||||
A303 | 58,58 m2 | ||||
A103 | 58,58 m2 | ||||
A201 | 58,46 m2 | ||||
A301 | 58,46 m2 | ||||
B202 | 59,8 m2 | ||||
B302 | 59,8 m2 | ||||
B102 | 59,8 m2 | ||||
A302 | 59,76 m2 | ||||
A202 | 59,76 m2 | ||||
B504 | 61,98 m2 | ||||
A104 | 61,34 m2 | ||||
A204 | 61,34 m2 | ||||
A304 | 61,34 m2 | ||||
B404 | 61,98 m2 |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B106 | 78,23 m2 | ||||
B402 | 76,26 m2 | ||||
A401 | 77,15 m2 | ||||
B306 | 78,23 m2 | ||||
B206 | 78,23 m2 | ||||
B502 | 76,26 m2 | ||||
A501 | 77,15 m2 |
sur Rdv.
Dotée de tous les commerces et services nécessaires au quotidien et de nombreux espaces verts.
À 1,5 kilomètres de la Porte d’Italie, entre les vallées de la Seine et de la Bièvre, une desserte particulièrement efficace : ligne 7 du métro, future gare du Grand Paris Express, tramway T7 ou encore nombreuses lignes de bus reliant les communes voisines. Accès direct au boulevard périphérique et aux autoroutes A6B et A86.