| N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | |
| B1.45 | 44,1 m2 | 184 900 € | Plan | |
| E1.33 | 45,15 m2 | 185 000 € | Plan | |
| B1.54 | 44,49 m2 | 186 100 € | Plan | |
| B1.64 | 44,49 m2 | 186 600 € | Plan | |
| E1.24 | 46,43 m2 | 186 700 € | Plan | |
| E1.25 | 46,64 m2 | 187 500 € | Plan | |
| B1.74 | 44,49 m2 | 189 400 € | Plan | |
| B1.85 | 43,88 m2 | 190 500 € | Plan | |
| B1.84 | 44,23 m2 | 190 500 € | Plan | |
| B1.55 | 44,31 m2 | 190 700 € | Plan | |
| B1.75 | 44,14 m2 | 193 200 € | Plan |
| N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | ||
| B1.11 | 60,13 m2 | 206 600 € | Plan | ||
| B1.31 | 60,57 m2 | 213 800 € | Plan | ||
| B1.41 | 60,53 m2 | 216 600 € | Plan | ||
| B1.61 | 60,53 m2 | 222 700 € | Plan | ||
| B1.71 | 60,53 m2 | 223 800 € | Plan | ||
| B1.12 | 62,12 m2 | 224 800 € | Plan | ||
| B1.81 | 60,14 m2 | 227 300 € | Plan | ||
| E1.36 | 60,95 m2 | 230 800 € | Plan | ||
| E1.22 | 63,79 m2 | 236 100 € | Plan | ||
| B1.22 | 62,12 m2 | 241 700 € | Plan | ||
| B1.32 | 62,58 m2 | 244 100 € | Plan | ||
| B1.42 | 62,56 m2 | 247 500 € | Plan | ||
| B1.52 | 62,56 m2 | 248 300 € | Plan | ||
| E1.81 | 63,46 m2 | 249 000 € | Plan | ||
| B1.62 | 62,56 m2 | 251 700 € | Plan | ||
| B1.82 | 62,13 m2 | 256 300 € | Plan | ||
| B1.21 | 60,13 m2 | ![]() | |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | |
| B1.35 | 74,09 m2 | 254 900 € | Plan | |
| B1.15 | 74,24 m2 | 261 000 € | Plan | |
| B1.25 | 74,2 m2 | 264 900 € | Plan | |
| B1.14 | 74,22 m2 | 265 100 € | Plan | |
| B1.34 | 74,73 m2 | 270 800 € | Plan | |
| B1.43 | 76,75 m2 | 284 200 € | Plan | |
| B1.53 | 76,76 m2 | 284 600 € | Plan | |
| E1.45 | 78,13 m2 | 288 600 € | Plan | |
| B1.63 | 76,75 m2 | 289 000 € | Plan | |
| B1.73 | 76,74 m2 | 289 300 € | Plan | |
| E1.55 | 78,13 m2 | 291 100 € | Plan | |
| E1.104 | 78,42 m2 | 298 600 € | Plan |
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | |
| E1.13 | 44,96 m2 | 256 600 € | Plan | |
| E1.23 | 44,96 m2 | 259 300 € | Plan | |
| E1.35 | 45,15 m2 | 260 400 € | Plan | |
| E1.14 | 46,43 m2 | 262 300 € | Plan | |
| E1.15 | 46,64 m2 | 263 700 € | Plan | |
| B1.44 | 44,49 m2 | 266 300 € | Plan | |
| E1.34 | 46,48 m2 | 268 000 € | Plan | |
| E1.83 | 45,15 m2 | 275 000 € | Plan | |
| B1.65 | 44,38 m2 | 277 500 € | Plan | |
| E1.93 | 45,15 m2 | 277 500 € | Plan | |
| E1.103 | 45,15 m2 | 279 900 € | Plan | |
| E1.113 | 45,15 m2 | 282 400 € | Plan | |
| E1.123 | 45,15 m2 | 284 800 € | Plan | |
| E1.133 | 45,15 m2 | 287 300 € | Plan | |
| E1.143 | 45,15 m2 | 294 600 € | Plan |
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | |
| E1.72 | 64,46 m2 | 261 700 € | Plan | |
| B1.51 | 60,53 m2 | 319 100 € | Plan | |
| E1.16 | 60,56 m2 | 319 400 € | Plan | |
| E1.26 | 60,56 m2 | 322 800 € | Plan | |
| E1.11 | 63,04 m2 | 332 300 € | Plan | |
| E1.21 | 63,04 m2 | 335 800 € | Plan | |
| E1.31 | 63,46 m2 | 341 100 € | Plan | |
| E1.41 | 63,46 m2 | 344 300 € | Plan | |
| E1.12 | 63,98 m2 | 344 800 € | Plan | |
| E1.51 | 63,46 m2 | 347 400 € | Plan | |
| E1.61 | 63,46 m2 | 350 500 € | Plan | |
| E1.71 | 63,46 m2 | 353 700 € | Plan | |
| E1.32 | 64,46 m2 | 353 900 € | Plan | |
| E1.91 | 63,46 m2 | 356 800 € | Plan | |
| E1.42 | 64,46 m2 | 357 100 € | Plan | |
| E1.52 | 64,46 m2 | 360 300 € | Plan | |
| B1.72 | 62,56 m2 | 361 200 € | Plan | |
| E1.101 | 63,46 m2 | 363 000 € | Plan | |
| E1.62 | 64,46 m2 | 363 500 € | Plan | |
| E1.111 | 63,46 m2 | 366 200 € | Plan | |
| E1.121 | 63,46 m2 | 369 300 € | Plan | |
| E1.82 | 64,46 m2 | 369 900 € | Plan | |
| E1.131 | 63,46 m2 | 372 400 € | Plan | |
| E1.92 | 64,46 m2 | 373 000 € | Plan | |
| E1.102 | 64,46 m2 | 376 200 € | Plan | |
| E1.141 | 63,46 m2 | 378 700 € | Plan | |
| E1.112 | 64,46 m2 | 379 400 € | Plan | |
| E1.122 | 64,46 m2 | 382 600 € | Plan | |
| E1.132 | 64,46 m2 | 385 800 € | Plan | |
| E1.142 | 64,46 m2 | 392 100 € | Plan |
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
| E1.114 | 78,42 m2 | 301 200 € | Plan | ||
| B1.24 | 74,16 m2 | 381 800 € | Plan | ||
| E1.84 | 78,42 m2 | 411 900 € | Plan | ||
| E1.65 | 78,13 m2 | 412 000 € | Plan | ||
| E1.94 | 78,42 m2 | 415 500 € | Plan | ||
| E1.75 | 78,13 m2 | 415 600 € | Plan | ||
| E1.85 | 78,16 m2 | 419 300 € | Plan | ||
| B1.83 | 76,19 m2 | 421 700 € | Plan | ||
| E1.95 | 78,13 m2 | 422 800 € | Plan | ||
| E1.124 | 78,42 m2 | 426 300 € | Plan | ||
| E1.105 | 78,13 m2 | 426 400 € | Plan | ||
| E1.134 | 78,42 m2 | 429 900 € | Plan | ||
| E1.115 | 78,13 m2 | 433 500 € | Plan | ||
| E1.144 | 78,42 m2 | 437 100 € | Plan | ||
| E1.125 | 78,13 m2 | 437 100 € | Plan | ||
| E1.135 | 78,13 m2 | 440 700 € | Plan | ||
| E1.145 | 78,13 m2 | ![]() | |||
Lancement Grand Public
Inscrivez-vous pour être informé du lancement
Aux portes de Paris, Ivry-sur-Seine séduit par son dynamisme et son esprit novateur. Ville en plein essor, elle conjugue patrimoine industriel réhabilité, quartiers neufs et espaces verts repensés. Grâce à ses nombreux équipements culturels, scolaires et sportifs, ainsi qu’à une offre variée de commerces et de services, elle offre un cadre de vie attractif et convivial. Parfaitement desservie par le métro ligne 7, le RER C et plusieurs lignes de bus, la commune bénéficie d’une accessibilité idéale.
Le quartier Gagarine-Truillot, en plein cœur d’Ivry-sur-Seine, se transforme en un écoquartier exemplaire alliant modernité, nature et services. Ce projet ambitieux prévoit la création de 12 000 m² d’équipements publics, dont un groupe scolaire de 25 classes avec gymnase, une crèche, une maison de quartier, un city-stade et un parcours de santé. Le quartier favorise les circulations douces, l’agriculture urbaine et la plantation de 1 253 arbres. Idéalement situé entre le RER C d’Ivry-sur-Seine et le métro ligne 7, Mairie d’Ivry, il offre un cadre de vie agréable pour tous.
/ À 50 m* du groupe scolaire Olga Bancic
/ À 350 m* du Gymnase Joliot-Curie
/ Groupe scolaire Joliot Curie à 500 m*
/ À 500 m* du RER C d’Ivry-sur-Seine
/ Boulangerie, commerces et supermarché à moins de 700 m*
/ Mairie et marché à 750 m*
/ À 750 m* du métro ligne 7, Mairie d’Ivry
/ À 850 m* des parcs Maurice Thorez & Jules Coutant
/ À 850 m* de la piscine municipale
/ Parc départemental des Cormailles à 1 km*
/ À 1,1 km* du stade Édouard Clerville
/ Lycée Romain Rolland à 1,3 km*
*googlemaps