| N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | ||
| B25 | 41,78 m2 | 174 200 € | Plan | ||
| B15 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| B35 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| B45 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | ||
| B51 | 78,33 m2 | 285 200 € | Plan | ||
| B41 | 78,34 m2 | ![]() | |||
| A34 | 78,7 m2 | ![]() | |||
| B03 | 78,33 m2 | ![]() | |||
Prix indicatifs au 04/06/2024, sous réserve de disponibilité, non contractuels modifiables sans préavis.
BRS (Bail Réel solidaire) : bénéfice sous conditions d’éligibilité au dispositif BRS (notamment agrément par l’OFS, résidence principale de l’acquéreur, plafond de ressources du réservataire à respecter).
Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
Montant indicatif de la redevance foncière de 1,66€/M2 et par mois.
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
| B63 | 23,86 m2 | ![]() | |||
| B13 | 31,35 m2 | ![]() | |||
| B23 | 31,35 m2 | ![]() | |||
| B33 | 31,35 m2 | ![]() | |||
| B43 | 31,35 m2 | ![]() | |||
| A41 | 30,8 m2 | ![]() | |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
| B25 | 41,78 m2 | 223 900 € | Plan | ||
| A13 | 41,29 m2 | ![]() | |||
| A23 | 41,29 m2 | ![]() | |||
| B02 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| A33 | 41,29 m2 | ![]() | |||
| A11 | 43,28 m2 | ![]() | |||
| B15 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| A21 | 43,28 m2 | ![]() | |||
| B35 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| A31 | 43,28 m2 | ![]() | |||
| B45 | 41,78 m2 | ![]() | |||
| A01 | 44,81 m2 | ![]() | |||
| N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Annexes | ||
| A14 | 78,7 m2 | ![]() | |||
| B11 | 78,34 m2 | ![]() | |||
| B21 | 78,34 m2 | ![]() | |||
| B31 | 78,34 m2 | ![]() | |||
| A24 | 78,7 m2 | ![]() | |||
| B01 | 74,25 m2 | ![]() | |||
| B41 | 78,34 m2 | ![]() | |||
| A34 | 78,7 m2 | ![]() | |||
| B03 | 78,33 m2 | ![]() | |||
| B51 | 78,33 m2 | ![]() | |||
| B61 | 74,39 m2 | ![]() | |||
Prix indicatifs au 04/06/2024, sous réserve de disponibilité, non contractuels modifiables sans préavis.
BRS (Bail Réel solidaire) : bénéfice sous conditions d’éligibilité au dispositif BRS (notamment agrément par l’OFS, résidence principale de l’acquéreur, plafond de ressources du réservataire à respecter).
Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
Montant indicatif de la redevance foncière de 1,66€/M2 et par mois.
Parc avenue est située à Fresnes, au sein d’une ville dynamique et agréable à vivre. Les équipements scolaires, les services de proximités ainsi que les commerces s’ajoute aux avantages offerts par cette adresse résidentielle à quelques pas de la capitale.
*distances à pied source Google Maps