ACCESSION
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
C102 | 42,42 m2 | ![]() | |||
C202 | 42,42 m2 | ![]() | |||
B102 | 42,41 m2 | ![]() | |||
B'102 | 42,41 m2 | ![]() | |||
B'202 | 42,41 m2 | ![]() | |||
B202 | 42,41 m2 | ![]() | |||
D102 | 42,41 m2 | ![]() | |||
C'102 | 42,41 m2 | ![]() | |||
D202 | 42,41 m2 | ![]() | |||
C'202 | 42,42 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B'101 | 60,98 m2 | 240 000 € | 211 000 € | Plan | |
B002 | 61,25 m2 | ![]() | |||
C103 | 61,86 m2 | ![]() | |||
C203 | 61,76 m2 | ![]() | |||
B201 | 62,07 m2 | ![]() | |||
B101 | 61,89 m2 | ![]() | |||
B'201 | 60,95 m2 | ![]() | |||
D101 | 60,58 m2 | ![]() | |||
B'002 | 61,13 m2 | ![]() | |||
C001 | 61,66 m2 | ![]() | |||
D201 | 60,53 m2 | ![]() | |||
C'201 | 60,6 m2 | ![]() | |||
A201 | 60,58 m2 | ![]() | |||
A203 | 61,09 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
B001 | 75,16 m2 | ![]() | |||
C002 | 75,44 m2 | ![]() | |||
C'001 | 74,58 m2 | ![]() | |||
B'001 | 74,73 m2 | ![]() | |||
B'103 | 78,35 m2 | ![]() | |||
B103 | 78,47 m2 | ![]() | |||
A001 | 74,51 m2 | ![]() | |||
B'203 | 78,35 m2 | ![]() | |||
B203 | 78,49 m2 | ![]() | |||
D103 | 77,83 m2 | ![]() | |||
D001 | 74,58 m2 | ![]() | |||
C'103 | 78,44 m2 | ![]() | |||
C101 | 78,44 m2 | ![]() | |||
D203 | 77,81 m2 | ![]() | |||
C201 | 78,46 m2 | ![]() | |||
C'203 | 78,46 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
M05 | 62,83 m2 | ![]() | |||
M09 | 62,83 m2 | ![]() | |||
M04 | 62,82 m2 | ![]() | |||
M08 | 62,83 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
M01 | 83,22 m2 | ![]() | |||
M02 | 83,22 m2 | ![]() | |||
M06 | 83,22 m2 | ![]() | |||
M10 | 83,22 m2 | ![]() | |||
M03 | 83,22 m2 | ![]() | |||
M07 | 83,22 m2 | ![]() |
Sur rendez-vous.
Nos conseillers sont également joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
Chanteloup-en- Brie, Un havre de bien-être entre dynamisme et sérénité
Située à proximité de Marne-la- Vallée et de toutes ses activités économiques, Chanteloup-en- Brie est un agréable village briard, qui se distingue par son âme authentique. Disposant de nombreux monuments anciens et d’atouts naturels remarquables, dont les 70 hectares de la forêt de Chigny, elle offre une vraie qualité de vie, entre quiétude et animation.
Ecoles, structures sportives, commerces, dont le « Le Clos du Chêne », un nouveau concept de centre commercial à ciel ouvert, Chanteloup-en- Brie réunit . tous les équipements nécessaires au quotidien. Parfaitement desservie par l’A4 et l’A104, la ville dispose également de nombreuses lignes de bus et est directement connectée à la Capitale grâce au RER A (station « Bussy-Saint- Georges » ou « Val d’Europe »).