N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
5 | 63,5 m2 | ![]() | |||
2D | 63,5 m2 | ![]() | |||
9 | 63,5 m2 | ![]() | |||
10 | 63,5 m2 | ![]() | |||
4 | 63,5 m2 | ![]() |
N° du lot | Surface habitable | Prix (1) | Prix sous conditions (2) | Annexes | |
17 | 82,95 m2 | 308 929 € | 271 600 € | Plan | |
2B | 84 m2 | ![]() | |||
2E | 84 m2 | ![]() | |||
18 | 84 m2 | ![]() | |||
24 | 82,95 m2 | ![]() | |||
2C | 82,95 m2 | ![]() | |||
2A | 84 m2 | ![]() | |||
3 | 84 m2 | ![]() | |||
12 | 82,95 m2 | ![]() | |||
25 | 82,95 m2 | ![]() | |||
27 | 82,95 m2 | ![]() | |||
26 | 82,95 m2 | ![]() | |||
28 | 82,95 m2 | ![]() | |||
23 | 84 m2 | ![]() | |||
11 | 82,95 m2 | ![]() |
SUR RENDEZ-VOUS
Nos conseillers sont joignables aux horaires habituels par email, téléphone, tchat et visio.
○ Boulangerie et bureau de presse à 6 min* à pied (550m)
○ Groupe scolaire Sidonie Talabot à 10 min* à pied (800m)
○ Médiathèque des Cités unies à 11 min* à pied (850m)
○ Centre commercial Carré Sénart à 13 min* en voiture (7,5 km)
○ Réserve naturelle du Follet et son étang à 8 min* en voiture (5,4km)
○ Gare RER D de Cesson à 6 min* en voiture (2,5 km)
* Google Maps