N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | |
A304 | 34,01 m2 | 129 800 € | Plan | |
A104 | 39,43 m2 | 131 900 € | Plan | |
A204 | 39,43 m2 | 134 600 € | Plan | |
B107 | 40,83 m2 | 136 100 € | Plan | |
B207 | 40,83 m2 | 138 900 € | Plan | |
A006 | 43,25 m2 | 140 600 € | Plan | |
B106 | 41,9 m2 | 142 000 € | Plan | |
A109 | 42,58 m2 | 144 400 € | Plan | |
A001 | 43,01 m2 | 144 700 € | Plan | |
A002 | 43,22 m2 | 144 800 € | Plan | |
B206 | 41,9 m2 | 145 000 € | Plan | |
A107 | 43,25 m2 | 146 200 € | Plan | |
B101 | 44,05 m2 | 147 900 € | Plan | |
A007 | 46,09 m2 | 148 100 € | Plan | |
A209 | 42,58 m2 | 148 200 € | Plan | |
A207 | 43,25 m2 | 150 100 € | Plan | |
B201 | 44,05 m2 | 153 700 € | Plan | |
A108 | 44,9 m2 | 154 100 € | Plan | |
A301 | 39,43 m2 | 156 600 € | Plan | |
B304 | 40,08 m2 | 158 000 € | Plan | |
A208 | 44,9 m2 | 158 100 € | Plan | |
A302 | 40,2 m2 | 158 300 € | Plan | |
A105 | 45,93 m2 | 159 000 € | Plan | |
A101 | 45,76 m2 | 159 300 € | Plan | |
A102 | 46,11 m2 | 160 100 € | Plan | |
B104 | 45,97 m2 | 160 500 € | Plan | |
B103 | 46,63 m2 | 161 300 € | Plan | |
A205 | 45,93 m2 | 161 700 € | Plan | |
A305 | 42,08 m2 | 163 100 € | Plan | |
A201 | 45,76 m2 | 163 400 € | Plan | |
B303 | 42,4 m2 | 163 400 € | Plan | |
B203 | 46,63 m2 | 164 100 € | Plan | |
A202 | 46,11 m2 | 164 200 € | Plan | |
B204 | 45,97 m2 | 164 700 € | Plan | |
A307 | 44,7 m2 | 169 000 € | Plan | |
B307 | 46,41 m2 | 169 300 € | Plan | |
B301 | 45,44 m2 | 169 300 € | Plan |
N° du lot | Surface habitable | Prix BRS (*) | Annexes | |
A003 | 55,02 m2 | 169 900 € | Plan | |
B108 | 62,79 m2 | 188 900 € | Plan | |
B306 | 53,97 m2 | 189 400 € | Plan | |
A004 | 60,38 m2 | 190 100 € | Plan | |
B208 | 62,79 m2 | 195 700 € | Plan | |
A110 | 64,31 m2 | 195 700 € | Plan | |
A103 | 65,63 m2 | 198 300 € | Plan | |
A303 | 59,12 m2 | 198 600 € | Plan | |
B302 | 59,81 m2 | 200 700 € | Plan | |
B102 | 66,48 m2 | 201 200 € | Plan | |
A210 | 64,31 m2 | 204 400 € | Plan | |
A203 | 65,63 m2 | 205 300 € | Plan | |
B105 | 66,28 m2 | 205 900 € | Plan | |
B202 | 66,48 m2 | 206 900 € | Plan | |
A308 | 65,58 m2 | 209 000 € | Plan | |
B205 | 66,28 m2 | 211 300 € | Plan | |
A309 | 61,9 m2 | 213 000 € | Plan | |
A306 | 67,37 m2 | 215 800 € | Plan |
Prix indicatifs au 01/09/2025, sous réserve de disponibilité, non contractuels modifiables sans préavis.
BRS (Bail Réel solidaire) : bénéfice sous conditions d’éligibilité au dispositif BRS (notamment agrément par l’OFS, résidence principale de l’acquéreur, plafond de ressources du réservataire à respecter).
Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
Montant indicatif de la redevance foncière de 2,50€/M2 et par mois.
Avant-première
Inscrivez-vous pour être informé du lancement
Nichée au cœur du Val-de-Marne, Valenton séduit par son équilibre entre dynamisme et nature préservée. Engagée dans un ambitieux renouveau, la ville se transforme tout en cultivant son esprit de village. Son cadre verdoyant, porté par le parc de la Plage Bleue, offre un véritable bol d’air aux habitants. Commerces, écoles, équipements sportifs… tout est à portée de main pour une vie pratique et épanouissante. Bien desservie par les grands axes et les transports, Valenton affirme chaque jour un peu plus son attractivité.
/ Mairie et boulangerie à 100 m*
/ Parc de la Libération à 130 m*
/ À deux pas de l’arrêt de bus Hôtel de Ville (lignes 427 et 429) avec la gare RER A de Boissy-Saint-Léger en 17 min* et la gare RER D à Villeneuve-Saint-Georges en 18 min*
/ Marché tous les dimanches à 200 m*
/ Bibliothèque à 250 m*
/ La Poste à 270 m*
/ École maternelle Paul Langevin à 350 m*
/ École maternelle et élémentaire Paul Éluard à 400 m*
/ Boulangerie, commerces et supermarché à moins de 500 m*
/ Collège Samuel Paty à 550 m*
/ Stade Paul Vaillant-Couturier à 600 m*
/ Complexe sportif Guy Môquet à 600 m*
/ Château de Valenton à 600 m*
/ Station C1 - Valenton Le Château (prochainement) à 650 m*
/ Salle de sports Basic Fit à 1,1 km*
/ Parc départemental de la Plage-Bleue à 1,2 km*
*googlemaps
La résidence prend place au cœur d’un quartier résidentiel calme et convivial, à deux pas du centre-ville. Écoles, commerces de proximité, parcs et équipements publics s’intègrent harmonieusement dans le quotidien. Bien desservi par plusieurs lignes de bus menant aux gares RER D de Villeneuve-Saint-Georges et RER A de Boissy-Saint-Léger, le quartier profite d’une connexion directe avec Paris et les pôles alentours. Dès 2025, le Câble C1 — premier téléphérique urbain d’Île-de-France — reliera Valenton à la station « Pointe du Lac » (métro 8), via Limeil-Brévannes.