Lancement de la commercialisation
94
Ivry-sur-Seine Les Jardins d’Olga
À partir de 122 200 € Voir les prix
En bref
Lancement grand public
Appartements du studio au 5 pièces avec balcon, loggia ou terrasse
Une adresse recherchée à deux pas du centre-ville et des transports
Deux résidences pour un maximum de choix : choisissez parmi 66 logements en accession sécurisée en TVA 5,5% ou 48 logements en BRS.
Livraison prévisionnelle : 31/12/2028
Les points forts
Une résidence à l’architecture contemporaine avec un cœur d’îlot végétalisé
Répondant aux dernières normes environnementales et énergétiques
Places de parking en sous-sol et locaux à vélos.
Un quartier en plein renouveau avec de nombreux nouveaux équipements (écoles, crèche, gymnase, city-stade…)
Groupe scolaire Olga Bancic à 50 m*
À moins de 700 m* des commerces, services et des écoles
À 500 m* du RER C d’Ivry-sur-Seine et 750 m* métro ligne 7, Mairie d’Ivry * Google Maps
   Maquette 3D
Disponibilités & prix en BRS
Appartement 1 pièce
De 30 m2 à 32 m2
à partir de 122 200 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
B1.13 30,08 m2 122 200 € Plan
B1.33 30,18 m2 125 500 € Plan
E1.53 31,66 m2
Appartement 2 pièces
De 44 m2 à 47 m2
à partir de 184 900 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
B1.45 44,1 m2 184 900 € Plan
E1.33 45,15 m2 185 000 € Plan
B1.54 44,49 m2 186 100 € Plan
B1.64 44,49 m2 186 600 € Plan
E1.24 46,43 m2 186 700 € Plan
E1.25 46,64 m2 187 500 € Plan
B1.74 44,49 m2 189 400 € Plan
B1.85 43,88 m2 190 500 € Plan
B1.84 44,23 m2 190 500 € Plan
B1.55 44,31 m2 190 700 € Plan
B1.75 44,14 m2 193 200 € Plan
Appartement 3 pièces
De 60 m2 à 64 m2
à partir de 206 600 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
B1.11 60,13 m2 206 600 € Plan
B1.31 60,57 m2 213 800 € Plan
B1.41 60,53 m2 216 600 € Plan
B1.61 60,53 m2 222 700 € Plan
B1.71 60,53 m2 223 800 € Plan
B1.12 62,12 m2 224 800 € Plan
B1.81 60,14 m2 227 300 € Plan
E1.36 60,95 m2 230 800 € Plan
E1.22 63,79 m2 236 100 € Plan
B1.22 62,12 m2 241 700 € Plan
B1.32 62,58 m2 244 100 € Plan
B1.42 62,56 m2 247 500 € Plan
B1.52 62,56 m2 248 300 € Plan
E1.81 63,46 m2 249 000 € Plan
B1.62 62,56 m2 251 700 € Plan
B1.82 62,13 m2 256 300 € Plan
E1.72 64,46 m2 261 700 € Plan
B1.21 60,13 m2
Appartement 4 pièces
De 74 m2 à 78 m2
à partir de 254 900 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
B1.35 74,09 m2 254 900 € Plan
B1.15 74,24 m2 261 000 € Plan
B1.25 74,2 m2 264 900 € Plan
B1.14 74,22 m2 265 100 € Plan
B1.34 74,73 m2 270 800 € Plan
B1.43 76,75 m2 284 200 € Plan
B1.53 76,76 m2 284 600 € Plan
E1.45 78,13 m2 288 600 € Plan
B1.63 76,75 m2 289 000 € Plan
B1.73 76,74 m2 289 300 € Plan
E1.55 78,13 m2 291 100 € Plan
E1.104 78,42 m2 298 600 € Plan
E1.114 78,42 m2 301 200 € Plan
Appartement 5 pièces
De 91 m2 à 93 m2
à partir de 310 900 €
N° du lot Surface habitable Prix BRS (*) Annexes
B1.01 92,81 m2 310 900 € Plan
E1.44 91,36 m2 317 300 € Plan
E1.54 91,36 m2 320 200 € Plan
Disponibilités & prix
Masquer les lots vendus  
Appartement 1 pièce
De 30 m2 à 32 m2
à partir de 180 000 €
N° du lot Surface habitable Prix (1)Prix sous conditions (2) Annexes
B1.23 30,08 m2 204 739 €180 000 € Plan
E1.43 31,66 m2 217 820 €191 500 € Plan
E1.63 31,66 m2 221 687 €194 900 € Plan
E1.73 31,66 m2 223 621 €196 600 € Plan
Appartement 2 pièces
De 44 m2 à 47 m2
à partir de 256 600 €
N° du lot Surface habitable Prix (1)Prix sous conditions (2) Annexes
E1.13 44,96 m2 291 867 €256 600 € Plan
E1.23 44,96 m2 294 938 €259 300 € Plan
E1.35 45,15 m2 296 190 €260 400 € Plan
E1.14 46,43 m2 298 351 €262 300 € Plan
E1.15 46,64 m2 299 943 €263 700 € Plan
B1.44 44,49 m2 302 900 €266 300 € Plan
E1.34 46,48 m2 304 834 €268 000 € Plan
E1.83 45,15 m2 312 796 €275 000 € Plan
E1.93 45,15 m2 315 640 €277 500 € Plan
B1.65 44,38 m2 315 640 €277 500 € Plan
E1.103 45,15 m2 318 370 €279 900 € Plan
E1.113 45,15 m2 321 213 €282 400 € Plan
E1.123 45,15 m2 323 943 €284 800 € Plan
E1.133 45,15 m2 326 787 €287 300 € Plan
E1.143 45,15 m2 335 090 €294 600 € Plan
Appartement 3 pièces
De 61 m2 à 64 m2
à partir de 319 100 €
N° du lot Surface habitable Prix (1)Prix sous conditions (2) Annexes
B1.51 60,53 m2 362 957 €319 100 € Plan
E1.16 60,56 m2 363 299 €319 400 € Plan
E1.26 60,56 m2 367 166 €322 800 € Plan
E1.11 63,04 m2 377 972 €332 300 € Plan
E1.21 63,04 m2 381 953 €335 800 € Plan
E1.31 63,46 m2 387 981 €341 100 € Plan
E1.41 63,46 m2 391 621 €344 300 € Plan
E1.12 63,98 m2 392 190 €344 800 € Plan
E1.51 63,46 m2 395 147 €347 400 € Plan
E1.61 63,46 m2 398 673 €350 500 € Plan
E1.71 63,46 m2 402 313 €353 700 € Plan
E1.32 64,46 m2 402 540 €353 900 € Plan
E1.91 63,46 m2 405 839 €356 800 € Plan
E1.42 64,46 m2 406 180 €357 100 € Plan
E1.52 64,46 m2 409 820 €360 300 € Plan
B1.72 62,56 m2 410 844 €361 200 € Plan
E1.101 63,46 m2 412 891 €363 000 € Plan
E1.62 64,46 m2 413 460 €363 500 € Plan
E1.111 63,46 m2 416 531 €366 200 € Plan
E1.121 63,46 m2 420 057 €369 300 € Plan
E1.82 64,46 m2 420 739 €369 900 € Plan
E1.131 63,46 m2 423 583 €372 400 € Plan
E1.92 64,46 m2 424 265 €373 000 € Plan
E1.102 64,46 m2 427 905 €376 200 € Plan
E1.141 63,46 m2 430 749 €378 700 € Plan
E1.112 64,46 m2 431 545 €379 400 € Plan
E1.122 64,46 m2 435 185 €382 600 € Plan
E1.132 64,46 m2 438 825 €385 800 € Plan
E1.142 64,46 m2 445 991 €392 100 € Plan
Appartement 4 pièces
De 74 m2 à 78 m2
à partir de 381 800 €
N° du lot Surface habitable Prix (1)Prix sous conditions (2) Annexes
B1.24 74,16 m2 434 275 €381 800 € Plan
E1.84 78,42 m2 468 512 €411 900 € Plan
E1.65 78,13 m2 468 626 €412 000 € Plan
E1.94 78,42 m2 472 607 €415 500 € Plan
E1.75 78,13 m2 472 720 €415 600 € Plan
E1.85 78,16 m2 476 929 €419 300 € Plan
B1.83 76,19 m2 479 659 €421 700 € Plan
E1.95 78,13 m2 480 910 €422 800 € Plan
E1.124 78,42 m2 484 891 €426 300 € Plan
E1.105 78,13 m2 485 005 €426 400 € Plan
E1.134 78,42 m2 488 986 €429 900 € Plan
E1.115 78,13 m2 493 081 €433 500 € Plan
E1.144 78,42 m2 497 175 €437 100 € Plan
E1.125 78,13 m2 497 175 €437 100 € Plan
E1.135 78,13 m2 501 270 €440 700 € Plan
E1.145 78,13 m2
Appartement 5 pièces
91 m2
à partir de 453 800 €
N° du lot Surface habitable Prix (1) Annexes
E1.64 91,36 m2 453 800 € Plan
E1.74 91,36 m2 457 900 € Plan
Situation
12-16 rue Truillot
Ivry-sur-Seine 94200
Bureau de vente
42 rue Emile Zola
94600 Choisy-le-Roi

Lancement Grand Public

Inscrivez-vous pour être informé du lancement

 

Zoom sur l'adresse
La ville

Aux portes de Paris, Ivry-sur-Seine séduit par son dynamisme et son esprit novateur. Ville en plein essor, elle conjugue patrimoine industriel réhabilité, quartiers neufs et espaces verts repensés. Grâce à ses nombreux équipements culturels, scolaires et sportifs, ainsi qu’à une offre variée de commerces et de services, elle offre un cadre de vie attractif et convivial. Parfaitement desservie par le métro ligne 7, le RER C et plusieurs lignes de bus, la commune bénéficie d’une accessibilité idéale.

Le quartier

Le quartier Gagarine-Truillot, en plein cœur d’Ivry-sur-Seine, se transforme en un écoquartier exemplaire alliant modernité, nature et services. Ce projet ambitieux prévoit la création de 12 000 m² d’équipements publics, dont un groupe scolaire de 25 classes avec gymnase, une crèche, une maison de quartier, un city-stade et un parcours de santé. Le quartier favorise les circulations douces, l’agriculture urbaine et la plantation de 1 253 arbres. Idéalement situé entre le RER C d’Ivry-sur-Seine et le métro ligne 7, Mairie d’Ivry, il offre un cadre de vie agréable pour tous.

À proximité

/ À 50 m* du groupe scolaire Olga Bancic
/ À 350 m* du Gymnase Joliot-Curie
/ Groupe scolaire Joliot Curie à 500 m*
/ À 500 m* du RER C d’Ivry-sur-Seine 
/ Boulangerie, commerces et supermarché à moins de 700 m*
/ Mairie et marché à 750 m*
/ À 750 m* du métro ligne 7, Mairie d’Ivry
/ À 850 m* des parcs Maurice Thorez & Jules Coutant
/ À 850 m* de la piscine municipale
/ Parc départemental des Cormailles à 1 km*
/ À 1,1 km* du stade Édouard Clerville
/ Lycée Romain Rolland à 1,3 km*

*googlemaps

LES PROGRAMMES À PROXIMITÉ
blr-vue-rue-hd-seqens.png
TRAVAUX EN COURS
Villa Maurice
Bourg-la-Reine (92)
ext_01.jpg
NOUVEAUTÉ
Cœur de Ville
Villejuif (94)
pers-salon-2.png
TRAVAUX EN COURS
Au Vert de Maisons
Maisons-Alfort (94)